
조회수 / 좋아요 추이
순위 변동
조회수 관측 근거18개 기록 · 표시값 차이 +25.8K회
표시 구간: 2026-10-27 23:30 ~ 2026-10-28 08:00 · 18개 표시값 · 시각은 KST 기준
- 첫 표시값
- 2,524,908회
- 마지막 표시값
- 2,550,717회
- 마지막 − 첫 표시값
- +25,809회
이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.
| 관측 날짜·시각 (KST) | 종류 | 조회수 |
|---|---|---|
| 2026-10-27 23:30 | 시점 관측 | 2,524,908 |
| 2026-10-28 00:00 | 시점 관측 | 2,527,372 |
| 2026-10-28 00:30 | 시점 관측 | 2,530,974 |
| 2026-10-28 01:00 | 시점 관측 | 2,533,894 |
| 2026-10-28 01:30 | 시점 관측 | 2,536,315 |
| 2026-10-28 02:00 | 시점 관측 | 2,539,411 |
| 2026-10-28 02:30 | 시점 관측 | 2,541,322 |
| 2026-10-28 03:00 | 시점 관측 | 2,543,107 |
| 2026-10-28 03:30 | 시점 관측 | 2,544,549 |
| 2026-10-28 04:00 | 시점 관측 | 2,545,543 |
| 2026-10-28 04:30 | 시점 관측 | 2,546,481 |
| 2026-10-28 05:00 | 시점 관측 | 2,547,299 |
| 2026-10-28 05:30 | 시점 관측 | 2,547,880 |
| 2026-10-28 06:00 | 시점 관측 | 2,548,509 |
| 2026-10-28 06:30 | 시점 관측 | 2,549,009 |
| 2026-10-28 07:00 | 시점 관측 | 2,549,458 |
| 2026-10-28 07:30 | 시점 관측 | 2,550,019 |
| 2026-10-28 08:00 | 시점 관측 | 2,550,717 |
순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준