스키장에서 초보를 조심해야하는 이유ㅋㅋ

스키장에서 초보를 조심해야하는 이유ㅋㅋ

간생간사

조회수 2,807,866회
26.7K
352
YouTube에서 보기

이 영상의 랭킹 기록

KR · 전체에서 현재 93위이며, 최근 3일 공개 랭킹의 최고 순위는 4위입니다. 서로 다른 3일에 순위가 관측됐습니다.

보관된 조회수 관측값의 최대·최소 차이는 1,649,460회입니다. 게시 이후 총 증가량과는 다릅니다.

집계 기준 보기
조회수 관측 근거47개 기록 · 표시값 차이 +679.0K회

표시 구간: 2026-10-24 06:00 ~ 2026-10-25 05:00 · 47개 표시값 · 시각은 KST 기준

첫 표시값
2,128,825회
마지막 표시값
2,807,866회
마지막 − 첫 표시값
+679,041회

이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.

차트에 사용되는 조회수 표시값. 긴 구간의 원본 기록은 간격을 두고 추려질 수 있습니다.
관측 날짜·시각 (KST)종류조회수
2026-10-24 06:00시점 관측2,128,825
2026-10-24 06:30시점 관측2,140,120
2026-10-24 07:00시점 관측2,144,446
2026-10-24 07:30시점 관측2,151,142
2026-10-24 08:00시점 관측2,161,726
2026-10-24 08:30시점 관측2,170,601
2026-10-24 09:00시점 관측2,191,929
2026-10-24 09:30시점 관측2,209,241
2026-10-24 10:00시점 관측2,230,730
2026-10-24 10:30시점 관측2,253,726
2026-10-24 11:00시점 관측2,281,753
2026-10-24 11:30시점 관측2,305,907
2026-10-24 12:00시점 관측2,322,284
2026-10-24 12:30시점 관측2,354,497
2026-10-24 13:00시점 관측2,387,021
2026-10-24 13:30시점 관측2,422,098
2026-10-24 14:00시점 관측2,449,666
2026-10-24 14:30시점 관측2,482,912
2026-10-24 15:00시점 관측2,508,041
2026-10-24 15:30시점 관측2,526,066
2026-10-24 16:00시점 관측2,543,427
2026-10-24 16:30시점 관측2,559,025
2026-10-24 17:00시점 관측2,579,050
2026-10-24 17:30시점 관측2,589,703
2026-10-24 18:00시점 관측2,607,504
2026-10-24 18:30시점 관측2,618,798
2026-10-24 19:00시점 관측2,628,999
2026-10-24 19:30시점 관측2,643,652
2026-10-24 20:00시점 관측2,650,275
2026-10-24 20:30시점 관측2,657,205
2026-10-24 21:00시점 관측2,669,474
2026-10-24 21:30시점 관측2,679,185
2026-10-24 22:00시점 관측2,693,845
2026-10-24 22:30시점 관측2,702,421
2026-10-24 23:00시점 관측2,709,182
2026-10-24 23:30시점 관측2,718,677
2026-10-25 00:00시점 관측2,728,354
2026-10-25 00:30시점 관측2,735,196
2026-10-25 01:00시점 관측2,743,044
2026-10-25 01:30시점 관측2,751,591
2026-10-25 02:00시점 관측2,761,385
2026-10-25 02:30시점 관측2,769,474
2026-10-25 03:00시점 관측2,780,017
2026-10-25 03:30시점 관측2,788,821
2026-10-25 04:00시점 관측2,795,803
2026-10-25 04:30시점 관측2,801,224
2026-10-25 05:00시점 관측2,807,866

순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준