ATEEZ(에이티즈) - 'Drip' Official MV

ATEEZ(에이티즈) - 'Drip' Official MV

KQ ENTERTAINMENT

조회수 8,196,944회
396.6K
25.0K
YouTube에서 보기

이 영상의 랭킹 기록

KR · 전체에서 현재 4위이며, 최근 3일 공개 랭킹의 최고 순위는 1위입니다. 서로 다른 2일에 순위가 관측됐습니다.

보관된 조회수 관측값의 최대·최소 차이는 6,387,771회입니다. 게시 이후 총 증가량과는 다릅니다.

집계 기준 보기
조회수 관측 근거47개 기록 · 표시값 차이 +3.9M회

표시 구간: 2026-10-24 06:00 ~ 2026-10-25 05:00 · 47개 표시값 · 시각은 KST 기준

첫 표시값
4,228,049회
마지막 표시값
8,146,832회
마지막 − 첫 표시값
+3,918,783회

이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.

차트에 사용되는 조회수 표시값. 긴 구간의 원본 기록은 간격을 두고 추려질 수 있습니다.
관측 날짜·시각 (KST)종류조회수
2026-10-24 06:00시점 관측4,228,049
2026-10-24 06:30시점 관측4,312,448
2026-10-24 07:00시점 관측4,350,517
2026-10-24 07:30시점 관측4,403,432
2026-10-24 08:00시점 관측4,449,183
2026-10-24 08:30시점 관측4,512,901
2026-10-24 09:00시점 관측4,600,053
2026-10-24 09:30시점 관측4,659,604
2026-10-24 10:00시점 관측4,726,433
2026-10-24 10:30시점 관측4,798,892
2026-10-24 11:00시점 관측4,887,686
2026-10-24 11:30시점 관측4,977,550
2026-10-24 12:00시점 관측5,042,952
2026-10-24 12:30시점 관측5,179,377
2026-10-24 13:00시점 관측5,275,599
2026-10-24 13:30시점 관측5,381,056
2026-10-24 14:00시점 관측5,476,807
2026-10-24 14:30시점 관측5,577,467
2026-10-24 15:00시점 관측5,663,833
2026-10-24 15:30시점 관측5,724,632
2026-10-24 16:00시점 관측5,779,786
2026-10-24 16:30시점 관측5,832,866
2026-10-24 17:00시점 관측5,895,674
2026-10-24 17:30시점 관측5,945,369
2026-10-24 18:00시점 관측6,019,382
2026-10-24 18:30시점 관측6,103,127
2026-10-24 19:00시점 관측6,192,480
2026-10-24 19:30시점 관측6,327,270
2026-10-24 20:00시점 관측6,440,282
2026-10-24 20:30시점 관측6,555,077
2026-10-24 21:00시점 관측6,699,304
2026-10-24 21:30시점 관측6,811,011
2026-10-24 22:00시점 관측6,933,303
2026-10-24 22:30시점 관측7,035,095
2026-10-24 23:00시점 관측7,121,556
2026-10-24 23:30시점 관측7,245,709
2026-10-25 00:00시점 관측7,353,108
2026-10-25 00:30시점 관측7,452,631
2026-10-25 01:00시점 관측7,553,308
2026-10-25 01:30시점 관측7,649,204
2026-10-25 02:00시점 관측7,729,516
2026-10-25 02:30시점 관측7,807,831
2026-10-25 03:00시점 관측7,887,234
2026-10-25 03:30시점 관측7,954,254
2026-10-25 04:00시점 관측8,026,718
2026-10-25 04:30시점 관측8,081,118
2026-10-25 05:00시점 관측8,146,832

순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준