原因は自分にある。「ラブリーズン」Music Video

原因は自分にある。「ラブリーズン」Music Video

原因は自分にある。Official

조회수 2,577,105회
57.9K
5.7K
YouTube에서 보기
조회수 / 좋아요 추이
순위 변동
조회수 관측 근거47개 기록 · 표시값 차이 +179.1K회

표시 구간: 2026-10-27 23:30 ~ 2026-10-28 22:30 · 47개 표시값 · 시각은 KST 기준

첫 표시값
2,391,139회
마지막 표시값
2,570,218회
마지막 − 첫 표시값
+179,079회

이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.

차트에 사용되는 조회수 표시값. 긴 구간의 원본 기록은 간격을 두고 추려질 수 있습니다.
관측 날짜·시각 (KST)종류조회수
2026-10-27 23:30시점 관측2,391,139
2026-10-28 00:00시점 관측2,397,805
2026-10-28 00:30시점 관측2,406,098
2026-10-28 01:00시점 관측2,412,022
2026-10-28 01:30시점 관측2,416,463
2026-10-28 02:00시점 관측2,421,678
2026-10-28 02:30시점 관측2,425,021
2026-10-28 03:00시점 관측2,428,126
2026-10-28 03:30시점 관측2,429,869
2026-10-28 04:00시점 관측2,431,603
2026-10-28 04:30시점 관측2,432,934
2026-10-28 05:00시점 관측2,434,113
2026-10-28 05:30시점 관측2,435,017
2026-10-28 06:00시점 관측2,436,059
2026-10-28 06:30시점 관측2,436,992
2026-10-28 07:00시점 관측2,438,003
2026-10-28 07:30시점 관측2,439,415
2026-10-28 08:00시점 관측2,441,265
2026-10-28 08:30시점 관측2,444,856
2026-10-28 09:00시점 관측2,449,817
2026-10-28 09:30시점 관측2,456,524
2026-10-28 10:00시점 관측2,462,245
2026-10-28 10:30시점 관측2,466,717
2026-10-28 11:00시점 관측2,471,241
2026-10-28 11:30시점 관측2,474,487
2026-10-28 12:00시점 관측2,477,518
2026-10-28 12:30시점 관측2,480,449
2026-10-28 13:00시점 관측2,484,184
2026-10-28 13:30시점 관측2,487,370
2026-10-28 14:00시점 관측2,490,446
2026-10-28 14:30시점 관측2,493,815
2026-10-28 15:00시점 관측2,497,870
2026-10-28 15:30시점 관측2,501,462
2026-10-28 16:00시점 관측2,505,059
2026-10-28 16:30시점 관측2,508,799
2026-10-28 17:00시점 관측2,511,417
2026-10-28 17:30시점 관측2,515,288
2026-10-28 18:00시점 관측2,520,110
2026-10-28 18:30시점 관측2,525,545
2026-10-28 19:00시점 관측2,530,788
2026-10-28 19:30시점 관측2,536,336
2026-10-28 20:00시점 관측2,541,953
2026-10-28 20:30시점 관측2,547,536
2026-10-28 21:00시점 관측2,551,811
2026-10-28 21:30시점 관측2,558,860
2026-10-28 22:00시점 관측2,564,735
2026-10-28 22:30시점 관측2,570,218

순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준