![[뉴스숏킥] 한국 주식시장 저평가 해결법? 곽상준 “적대적 M&A 풀어야...회사 뺏길 수 있어야 기업 가치 오른다”](https://i.ytimg.com/vi/fDkvQ2JbrAo/sddefault.jpg)
이 영상의 랭킹 기록
KR · 전체에서 현재 373위이며, 최근 3일 공개 랭킹의 최고 순위는 48위입니다. 서로 다른 3일에 순위가 관측됐습니다.
보관된 조회수 관측값의 최대·최소 차이는 363,602회입니다. 게시 이후 총 증가량과는 다릅니다.
조회수 관측 근거48개 기록 · 표시값 차이 +52.3K회
표시 구간: 2026-10-24 07:00 ~ 2026-10-25 06:30 · 48개 표시값 · 시각은 KST 기준
- 첫 표시값
- 396,762회
- 마지막 표시값
- 449,075회
- 마지막 − 첫 표시값
- +52,313회
이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.
| 관측 날짜·시각 (KST) | 종류 | 조회수 |
|---|---|---|
| 2026-10-24 07:00 | 시점 관측 | 396,762 |
| 2026-10-24 07:30 | 시점 관측 | 397,541 |
| 2026-10-24 08:00 | 시점 관측 | 398,579 |
| 2026-10-24 08:30 | 시점 관측 | 399,041 |
| 2026-10-24 09:00 | 시점 관측 | 400,802 |
| 2026-10-24 09:30 | 시점 관측 | 402,105 |
| 2026-10-24 10:00 | 시점 관측 | 403,344 |
| 2026-10-24 10:30 | 시점 관측 | 404,574 |
| 2026-10-24 11:00 | 시점 관측 | 406,114 |
| 2026-10-24 11:30 | 시점 관측 | 407,455 |
| 2026-10-24 12:00 | 시점 관측 | 408,443 |
| 2026-10-24 12:30 | 시점 관측 | 410,126 |
| 2026-10-24 13:00 | 시점 관측 | 411,312 |
| 2026-10-24 13:30 | 시점 관측 | 412,840 |
| 2026-10-24 14:00 | 시점 관측 | 413,891 |
| 2026-10-24 14:30 | 시점 관측 | 415,274 |
| 2026-10-24 15:00 | 시점 관측 | 416,453 |
| 2026-10-24 15:30 | 시점 관측 | 417,528 |
| 2026-10-24 16:00 | 시점 관측 | 418,565 |
| 2026-10-24 16:30 | 시점 관측 | 419,629 |
| 2026-10-24 17:00 | 시점 관측 | 420,680 |
| 2026-10-24 17:30 | 시점 관측 | 421,528 |
| 2026-10-24 18:00 | 시점 관측 | 422,832 |
| 2026-10-24 18:30 | 시점 관측 | 423,846 |
| 2026-10-24 19:00 | 시점 관측 | 424,883 |
| 2026-10-24 19:30 | 시점 관측 | 426,356 |
| 2026-10-24 20:00 | 시점 관측 | 427,088 |
| 2026-10-24 20:30 | 시점 관측 | 428,070 |
| 2026-10-24 21:00 | 시점 관측 | 429,602 |
| 2026-10-24 21:30 | 시점 관측 | 430,897 |
| 2026-10-24 22:00 | 시점 관측 | 432,740 |
| 2026-10-24 22:30 | 시점 관측 | 434,046 |
| 2026-10-24 23:00 | 시점 관측 | 435,115 |
| 2026-10-24 23:30 | 시점 관측 | 436,771 |
| 2026-10-25 00:00 | 시점 관측 | 438,439 |
| 2026-10-25 00:30 | 시점 관측 | 439,667 |
| 2026-10-25 01:00 | 시점 관측 | 441,241 |
| 2026-10-25 01:30 | 시점 관측 | 442,570 |
| 2026-10-25 02:00 | 시점 관측 | 443,824 |
| 2026-10-25 02:30 | 시점 관측 | 444,848 |
| 2026-10-25 03:00 | 시점 관측 | 445,838 |
| 2026-10-25 03:30 | 시점 관측 | 446,601 |
| 2026-10-25 04:00 | 시점 관측 | 447,198 |
| 2026-10-25 04:30 | 시점 관측 | 447,690 |
| 2026-10-25 05:00 | 시점 관측 | 448,219 |
| 2026-10-25 05:30 | 시점 관측 | 448,581 |
| 2026-10-25 06:00 | 시점 관측 | 448,725 |
| 2026-10-25 06:30 | 시점 관측 | 449,075 |
순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준