
조회수 관측 근거25개 기록 · 표시값 차이 +38.5K회
선택한 최근 1일에 기록이 없어 최근 7일 범위에서 찾은 보관 기록을 표시합니다.
표시 구간: 2026-10-18 ~ 2026-10-22 10:00 · 25개 표시값 · 시각은 KST 기준
- 첫 표시값
- 254,355회
- 마지막 표시값
- 292,869회
- 마지막 − 첫 표시값
- +38,514회
이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.
일별 집계는 해당 날짜의 최대 조회수입니다. 실제 관측 시각을 알 수 없어 날짜만 표시합니다.
| 관측 날짜·시각 (KST) | 종류 | 조회수 |
|---|---|---|
| 2026-10-18 | 일별 최대 | 254,355 |
| 2026-10-19 | 일별 최대 | 275,905 |
| 2026-10-20 | 일별 최대 | 284,454 |
| 2026-10-21 | 일별 최대 | 290,825 |
| 2026-10-22 00:00 | 시점 관측 | 290,900 |
| 2026-10-22 00:30 | 시점 관측 | 290,900 |
| 2026-10-22 01:00 | 시점 관측 | 290,900 |
| 2026-10-22 01:30 | 시점 관측 | 291,431 |
| 2026-10-22 02:00 | 시점 관측 | 291,588 |
| 2026-10-22 02:30 | 시점 관측 | 291,712 |
| 2026-10-22 03:00 | 시점 관측 | 291,712 |
| 2026-10-22 03:30 | 시점 관측 | 291,712 |
| 2026-10-22 04:00 | 시점 관측 | 291,712 |
| 2026-10-22 04:30 | 시점 관측 | 291,712 |
| 2026-10-22 05:00 | 시점 관측 | 292,317 |
| 2026-10-22 05:30 | 시점 관측 | 292,376 |
| 2026-10-22 06:00 | 시점 관측 | 292,435 |
| 2026-10-22 06:30 | 시점 관측 | 292,491 |
| 2026-10-22 07:00 | 시점 관측 | 292,340 |
| 2026-10-22 07:30 | 시점 관측 | 292,590 |
| 2026-10-22 08:00 | 시점 관측 | 292,646 |
| 2026-10-22 08:30 | 시점 관측 | 292,696 |
| 2026-10-22 09:00 | 시점 관측 | 292,734 |
| 2026-10-22 09:30 | 시점 관측 | 292,802 |
| 2026-10-22 10:00 | 시점 관측 | 292,869 |
순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준