CRY OUT LOUD

CRY OUT LOUD

Roy Kim - Topic

조회수 2,252,150회
15.3K
330
YouTube에서 보기

이 영상의 랭킹 기록

KR · 전체에서 현재 공개 순위에는 없으며, 최근 3일 공개 랭킹의 최고 순위는 146위입니다. 서로 다른 3일에 순위가 관측됐습니다.

보관된 조회수 관측값의 최대·최소 차이는 2,163,107회입니다. 게시 이후 총 증가량과는 다릅니다.

집계 기준 보기
조회수 관측 근거48개 기록 · 표시값 차이 +86.6K회

표시 구간: 2026-10-24 06:30 ~ 2026-10-25 06:00 · 48개 표시값 · 시각은 KST 기준

첫 표시값
2,165,509회
마지막 표시값
2,252,150회
마지막 − 첫 표시값
+86,641회

이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.

차트에 사용되는 조회수 표시값. 긴 구간의 원본 기록은 간격을 두고 추려질 수 있습니다.
관측 날짜·시각 (KST)종류조회수
2026-10-24 06:30시점 관측2,165,509
2026-10-24 07:00시점 관측2,165,690
2026-10-24 07:30시점 관측2,165,859
2026-10-24 08:00시점 관측2,166,428
2026-10-24 08:30시점 관측2,166,984
2026-10-24 09:00시점 관측2,168,202
2026-10-24 09:30시점 관측2,169,241
2026-10-24 10:00시점 관측2,170,548
2026-10-24 10:30시점 관측2,171,923
2026-10-24 11:00시점 관측2,174,044
2026-10-24 11:30시점 관측2,176,131
2026-10-24 12:00시점 관측2,177,486
2026-10-24 12:30시점 관측2,180,951
2026-10-24 13:00시점 관측2,183,155
2026-10-24 13:30시점 관측2,186,177
2026-10-24 14:00시점 관측2,188,347
2026-10-24 14:30시점 관측2,191,717
2026-10-24 15:00시점 관측2,194,708
2026-10-24 15:30시점 관측2,197,758
2026-10-24 16:00시점 관측2,200,877
2026-10-24 16:30시점 관측2,203,410
2026-10-24 17:00시점 관측2,206,615
2026-10-24 17:30시점 관측2,209,014
2026-10-24 18:00시점 관측2,212,946
2026-10-24 18:30시점 관측2,216,512
2026-10-24 19:00시점 관측2,219,532
2026-10-24 19:30시점 관측2,223,374
2026-10-24 20:00시점 관측2,225,779
2026-10-24 20:30시점 관측2,227,937
2026-10-24 21:00시점 관측2,230,655
2026-10-24 21:30시점 관측2,232,488
2026-10-24 22:00시점 관측2,234,807
2026-10-24 22:30시점 관측2,236,472
2026-10-24 23:00시점 관측2,238,001
2026-10-24 23:30시점 관측2,239,773
2026-10-25 00:00시점 관측2,241,764
2026-10-25 00:30시점 관측2,243,024
2026-10-25 01:00시점 관측2,244,389
2026-10-25 01:30시점 관측2,245,661
2026-10-25 02:00시점 관측2,246,944
2026-10-25 02:30시점 관측2,247,874
2026-10-25 03:00시점 관측2,248,767
2026-10-25 03:30시점 관측2,249,458
2026-10-25 04:00시점 관측2,250,270
2026-10-25 04:30시점 관측2,250,782
2026-10-25 05:00시점 관측2,251,430
2026-10-25 05:30시점 관측2,251,818
2026-10-25 06:00시점 관측2,252,150

순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준