
조회수 관측 근거14개 기록 · 표시값 차이 +1.8M회
선택한 최근 1일에 기록이 없어 최근 30일 범위에서 찾은 보관 기록을 표시합니다.
표시 구간: 2026-09-30 ~ 2026-10-13 · 14개 표시값 · 시각은 KST 기준
- 첫 표시값
- 1,005,533회
- 마지막 표시값
- 2,801,172회
- 마지막 − 첫 표시값
- +1,795,639회
이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.
일별 집계는 해당 날짜의 최대 조회수입니다. 실제 관측 시각을 알 수 없어 날짜만 표시합니다.
| 관측 날짜·시각 (KST) | 종류 | 조회수 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 일별 최대 | 1,005,533 |
| 2026-10-01 | 일별 최대 | 1,289,657 |
| 2026-10-02 | 일별 최대 | 1,421,244 |
| 2026-10-03 | 일별 최대 | 1,844,552 |
| 2026-10-04 | 일별 최대 | 2,062,515 |
| 2026-10-05 | 일별 최대 | 2,391,870 |
| 2026-10-06 | 일별 최대 | 2,609,079 |
| 2026-10-07 | 일별 최대 | 2,657,861 |
| 2026-10-08 | 일별 최대 | 2,682,685 |
| 2026-10-09 | 일별 최대 | 2,705,072 |
| 2026-10-10 | 일별 최대 | 2,737,079 |
| 2026-10-11 | 일별 최대 | 2,764,414 |
| 2026-10-12 | 일별 최대 | 2,794,913 |
| 2026-10-13 | 일별 최대 | 2,801,172 |
순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준