
조회수 관측 근거17개 기록 · 표시값 차이 +3.8M회
선택한 최근 1일에 기록이 없어 최근 30일 범위에서 찾은 보관 기록을 표시합니다.
표시 구간: 2026-09-25 ~ 2026-10-11 · 17개 표시값 · 시각은 KST 기준
- 첫 표시값
- 7,779,641회
- 마지막 표시값
- 11,620,706회
- 마지막 − 첫 표시값
- +3,841,065회
이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.
일별 집계는 해당 날짜의 최대 조회수입니다. 실제 관측 시각을 알 수 없어 날짜만 표시합니다.
| 관측 날짜·시각 (KST) | 종류 | 조회수 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | 일별 최대 | 7,779,641 |
| 2026-09-26 | 일별 최대 | 8,121,736 |
| 2026-09-27 | 일별 최대 | 8,437,502 |
| 2026-09-28 | 일별 최대 | 8,802,101 |
| 2026-09-29 | 일별 최대 | 9,123,849 |
| 2026-09-30 | 일별 최대 | 9,418,097 |
| 2026-10-01 | 일별 최대 | 9,689,142 |
| 2026-10-02 | 일별 최대 | 9,936,589 |
| 2026-10-03 | 일별 최대 | 10,162,183 |
| 2026-10-04 | 일별 최대 | 10,365,582 |
| 2026-10-05 | 일별 최대 | 10,549,997 |
| 2026-10-06 | 일별 최대 | 10,744,286 |
| 2026-10-07 | 일별 최대 | 10,952,720 |
| 2026-10-08 | 일별 최대 | 11,150,822 |
| 2026-10-09 | 일별 최대 | 11,331,535 |
| 2026-10-10 | 일별 최대 | 11,506,913 |
| 2026-10-11 | 일별 최대 | 11,620,706 |
순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준