MRI室に金属を持ち込めない理由

MRI室に金属を持ち込めない理由

1分カット

조회수 8,418,208회
108.0K
1.0K
YouTube에서 보기

이 영상의 랭킹 기록

JP · 전체에서 현재 214위이며, 최근 3일 공개 랭킹의 최고 순위는 3위입니다. 서로 다른 3일에 순위가 관측됐습니다.

보관된 조회수 관측값의 최대·최소 차이는 7,992,222회입니다. 게시 이후 총 증가량과는 다릅니다.

집계 기준 보기
조회수 관측 근거48개 기록 · 표시값 차이 +132.2K회

표시 구간: 2026-10-24 07:30 ~ 2026-10-25 07:00 · 48개 표시값 · 시각은 KST 기준

첫 표시값
8,285,993회
마지막 표시값
8,418,208회
마지막 − 첫 표시값
+132,215회

이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.

차트에 사용되는 조회수 표시값. 긴 구간의 원본 기록은 간격을 두고 추려질 수 있습니다.
관측 날짜·시각 (KST)종류조회수
2026-10-24 07:30시점 관측8,285,993
2026-10-24 08:00시점 관측8,286,230
2026-10-24 08:30시점 관측8,287,767
2026-10-24 09:00시점 관측8,290,422
2026-10-24 09:30시점 관측8,292,202
2026-10-24 10:00시점 관측8,294,449
2026-10-24 10:30시점 관측8,296,472
2026-10-24 11:00시점 관측8,299,389
2026-10-24 11:30시점 관측8,302,261
2026-10-24 12:00시점 관측8,304,350
2026-10-24 12:30시점 관측8,308,834
2026-10-24 13:00시점 관측8,312,158
2026-10-24 13:30시점 관측8,316,473
2026-10-24 14:00시점 관측8,319,285
2026-10-24 14:30시점 관측8,323,547
2026-10-24 15:00시점 관측8,328,033
2026-10-24 15:30시점 관측8,332,254
2026-10-24 16:00시점 관측8,336,804
2026-10-24 16:30시점 관측8,340,094
2026-10-24 17:00시점 관측8,344,157
2026-10-24 17:30시점 관측8,346,808
2026-10-24 18:00시점 관측8,351,519
2026-10-24 18:30시점 관측8,355,083
2026-10-24 19:00시점 관측8,357,767
2026-10-24 19:30시점 관측8,360,955
2026-10-24 20:00시점 관측8,362,815
2026-10-24 20:30시점 관측8,364,244
2026-10-24 21:00시점 관측8,366,587
2026-10-24 21:30시점 관측8,368,607
2026-10-24 22:00시점 관측8,371,385
2026-10-24 22:30시점 관측8,373,035
2026-10-24 23:00시점 관측8,374,699
2026-10-24 23:30시점 관측8,376,724
2026-10-25 00:00시점 관측8,379,282
2026-10-25 00:30시점 관측8,382,057
2026-10-25 01:00시점 관측8,386,325
2026-10-25 01:30시점 관측8,391,285
2026-10-25 02:00시점 관측8,395,639
2026-10-25 02:30시점 관측8,399,748
2026-10-25 03:00시점 관측8,403,802
2026-10-25 03:30시점 관측8,406,847
2026-10-25 04:00시점 관측8,410,128
2026-10-25 04:30시점 관측8,412,004
2026-10-25 05:00시점 관측8,413,718
2026-10-25 05:30시점 관측8,414,978
2026-10-25 06:00시점 관측8,416,212
2026-10-25 06:30시점 관측8,417,338
2026-10-25 07:00시점 관측8,418,208

순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준