공이 날아와도 가만있는 타자

공이 날아와도 가만있는 타자

바름투더탑

조회수 2,730,550회
3.7K
167
YouTube에서 보기

이 영상의 랭킹 기록

KR · 전체에서 현재 102위이며, 최근 3일 공개 랭킹의 최고 순위는 44위입니다. 서로 다른 3일에 순위가 관측됐습니다.

보관된 조회수 관측값의 최대·최소 차이는 2,370,229회입니다. 게시 이후 총 증가량과는 다릅니다.

집계 기준 보기
조회수 관측 근거48개 기록 · 표시값 차이 +311.6K회

표시 구간: 2026-10-24 06:30 ~ 2026-10-25 06:00 · 48개 표시값 · 시각은 KST 기준

첫 표시값
2,418,950회
마지막 표시값
2,730,550회
마지막 − 첫 표시값
+311,600회

이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.

차트에 사용되는 조회수 표시값. 긴 구간의 원본 기록은 간격을 두고 추려질 수 있습니다.
관측 날짜·시각 (KST)종류조회수
2026-10-24 06:30시점 관측2,418,950
2026-10-24 07:00시점 관측2,420,810
2026-10-24 07:30시점 관측2,424,012
2026-10-24 08:00시점 관측2,427,653
2026-10-24 08:30시점 관측2,431,978
2026-10-24 09:00시점 관측2,438,538
2026-10-24 09:30시점 관측2,443,097
2026-10-24 10:00시점 관측2,449,554
2026-10-24 10:30시점 관측2,457,794
2026-10-24 11:00시점 관측2,469,329
2026-10-24 11:30시점 관측2,478,782
2026-10-24 12:00시점 관측2,485,171
2026-10-24 12:30시점 관측2,495,698
2026-10-24 13:00시점 관측2,500,676
2026-10-24 13:30시점 관측2,507,269
2026-10-24 14:00시점 관측2,514,173
2026-10-24 14:30시점 관측2,519,057
2026-10-24 15:00시점 관측2,525,942
2026-10-24 15:30시점 관측2,535,079
2026-10-24 16:00시점 관측2,544,472
2026-10-24 16:30시점 관측2,551,353
2026-10-24 17:00시점 관측2,559,127
2026-10-24 17:30시점 관측2,564,387
2026-10-24 18:00시점 관측2,573,080
2026-10-24 18:30시점 관측2,579,496
2026-10-24 19:00시점 관측2,584,594
2026-10-24 19:30시점 관측2,589,297
2026-10-24 20:00시점 관측2,592,212
2026-10-24 20:30시점 관측2,595,132
2026-10-24 21:00시점 관측2,599,742
2026-10-24 21:30시점 관측2,603,356
2026-10-24 22:00시점 관측2,608,843
2026-10-24 22:30시점 관측2,613,815
2026-10-24 23:00시점 관측2,619,437
2026-10-24 23:30시점 관측2,625,821
2026-10-25 00:00시점 관측2,633,100
2026-10-25 00:30시점 관측2,638,621
2026-10-25 01:00시점 관측2,646,969
2026-10-25 01:30시점 관측2,656,858
2026-10-25 02:00시점 관측2,668,210
2026-10-25 02:30시점 관측2,678,833
2026-10-25 03:00시점 관측2,691,502
2026-10-25 03:30시점 관측2,701,520
2026-10-25 04:00시점 관측2,713,239
2026-10-25 04:30시점 관측2,719,494
2026-10-25 05:00시점 관측2,725,786
2026-10-25 05:30시점 관측2,728,290
2026-10-25 06:00시점 관측2,730,550

순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준