
조회수 관측 근거21개 기록 · 표시값 차이 +2.1K회
표시 구간: 2026-10-24 08:00 ~ 2026-10-24 18:00 · 21개 표시값 · 시각은 KST 기준
- 첫 표시값
- 169,135회
- 마지막 표시값
- 171,217회
- 마지막 − 첫 표시값
- +2,082회
이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.
| 관측 날짜·시각 (KST) | 종류 | 조회수 |
|---|---|---|
| 2026-10-24 08:00 | 시점 관측 | 169,135 |
| 2026-10-24 08:30 | 시점 관측 | 169,135 |
| 2026-10-24 09:00 | 시점 관측 | 169,338 |
| 2026-10-24 09:30 | 시점 관측 | 169,392 |
| 2026-10-24 10:00 | 시점 관측 | 169,456 |
| 2026-10-24 10:30 | 시점 관측 | 169,525 |
| 2026-10-24 11:00 | 시점 관측 | 169,626 |
| 2026-10-24 11:30 | 시점 관측 | 169,743 |
| 2026-10-24 12:00 | 시점 관측 | 169,789 |
| 2026-10-24 12:30 | 시점 관측 | 169,948 |
| 2026-10-24 13:00 | 시점 관측 | 170,077 |
| 2026-10-24 13:30 | 시점 관측 | 170,233 |
| 2026-10-24 14:00 | 시점 관측 | 170,345 |
| 2026-10-24 14:30 | 시점 관측 | 170,482 |
| 2026-10-24 15:00 | 시점 관측 | 170,587 |
| 2026-10-24 15:30 | 시점 관측 | 170,673 |
| 2026-10-24 16:00 | 시점 관측 | 170,784 |
| 2026-10-24 16:30 | 시점 관측 | 170,891 |
| 2026-10-24 17:00 | 시점 관측 | 171,022 |
| 2026-10-24 17:30 | 시점 관측 | 171,093 |
| 2026-10-24 18:00 | 시점 관측 | 171,217 |
순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준