BABYMONSTER - 'DESERVE' M/V

BABYMONSTER - 'DESERVE' M/V

BABYMONSTER

조회수 59,694,971회
776.2K
52.8K
YouTube에서 보기
조회수 / 좋아요 추이
순위 변동
조회수 관측 근거48개 기록 · 표시값 차이 +8.6M회

표시 구간: 2026-10-27 22:30 ~ 2026-10-28 22:00 · 48개 표시값 · 시각은 KST 기준

첫 표시값
51,100,081회
마지막 표시값
59,694,971회
마지막 − 첫 표시값
+8,594,890회

이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.

차트에 사용되는 조회수 표시값. 긴 구간의 원본 기록은 간격을 두고 추려질 수 있습니다.
관측 날짜·시각 (KST)종류조회수
2026-10-27 22:30시점 관측51,100,081
2026-10-27 23:00시점 관측51,297,666
2026-10-27 23:30시점 관측51,518,929
2026-10-28 00:00시점 관측51,678,040
2026-10-28 00:30시점 관측51,941,509
2026-10-28 01:00시점 관측52,103,058
2026-10-28 01:30시점 관측52,271,838
2026-10-28 02:00시점 관측52,536,848
2026-10-28 02:30시점 관측52,756,752
2026-10-28 03:00시점 관측53,003,451
2026-10-28 03:30시점 관측53,229,060
2026-10-28 04:00시점 관측53,441,653
2026-10-28 04:30시점 관측53,647,742
2026-10-28 05:00시점 관측53,837,288
2026-10-28 05:30시점 관측53,964,797
2026-10-28 06:00시점 관측54,060,567
2026-10-28 06:30시점 관측54,152,208
2026-10-28 07:00시점 관측54,226,954
2026-10-28 07:30시점 관측54,300,540
2026-10-28 08:00시점 관측54,368,477
2026-10-28 08:30시점 관측54,447,907
2026-10-28 09:00시점 관측54,531,487
2026-10-28 09:30시점 관측54,622,572
2026-10-28 10:00시점 관측54,734,974
2026-10-28 10:30시점 관측54,885,789
2026-10-28 11:00시점 관측55,095,162
2026-10-28 11:30시점 관측55,321,115
2026-10-28 12:00시점 관측55,613,506
2026-10-28 12:30시점 관측55,913,583
2026-10-28 13:00시점 관측56,259,904
2026-10-28 13:30시점 관측56,542,331
2026-10-28 14:00시점 관측56,816,316
2026-10-28 14:30시점 관측57,010,890
2026-10-28 15:00시점 관측57,136,205
2026-10-28 15:30시점 관측57,266,811
2026-10-28 16:00시점 관측57,402,572
2026-10-28 16:30시점 관측57,564,394
2026-10-28 17:00시점 관측57,708,039
2026-10-28 17:30시점 관측57,878,042
2026-10-28 18:00시점 관측58,065,730
2026-10-28 18:30시점 관측58,257,728
2026-10-28 19:00시점 관측58,422,647
2026-10-28 19:30시점 관측58,622,308
2026-10-28 20:00시점 관측58,833,104
2026-10-28 20:30시점 관측59,056,965
2026-10-28 21:00시점 관측59,263,377
2026-10-28 21:30시점 관측59,497,923
2026-10-28 22:00시점 관측59,694,971

순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준