㊗️500万再生🎉小泉進次郎が奥田ふみよのありえない自衛隊侮辱発言についに堪忍袋がブチギレてしまう#shorts #自民党 #高市早苗 #小泉進次郎 #片山さつき #小野田紀美

㊗️500万再生🎉小泉進次郎が奥田ふみよのありえない自衛隊侮辱発言についに堪忍袋がブチギレてしまう#shorts #自民党 #高市早苗 #小泉進次郎 #片山さつき #小野田紀美

スパッと政界

조회수 5,572,455회
90.4K
5.0K
YouTube에서 보기
조회수 관측 근거48개 기록 · 표시값 차이 +73.7K회

표시 구간: 2026-10-24 06:30 ~ 2026-10-25 06:00 · 48개 표시값 · 시각은 KST 기준

첫 표시값
5,498,764회
마지막 표시값
5,572,455회
마지막 − 첫 표시값
+73,691회

이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.

차트에 사용되는 조회수 표시값. 긴 구간의 원본 기록은 간격을 두고 추려질 수 있습니다.
관측 날짜·시각 (KST)종류조회수
2026-10-24 06:30시점 관측5,498,764
2026-10-24 07:00시점 관측5,499,378
2026-10-24 07:30시점 관측5,500,204
2026-10-24 08:00시점 관측5,501,542
2026-10-24 08:30시점 관측5,502,928
2026-10-24 09:00시점 관측5,505,359
2026-10-24 09:30시점 관측5,507,300
2026-10-24 10:00시점 관측5,508,989
2026-10-24 10:30시점 관측5,510,485
2026-10-24 11:00시점 관측5,512,005
2026-10-24 11:30시점 관측5,513,032
2026-10-24 12:00시점 관측5,513,869
2026-10-24 12:30시점 관측5,515,492
2026-10-24 13:00시점 관측5,516,502
2026-10-24 13:30시점 관측5,518,012
2026-10-24 14:00시점 관측5,518,922
2026-10-24 14:30시점 관측5,520,014
2026-10-24 15:00시점 관측5,521,296
2026-10-24 15:30시점 관측5,522,416
2026-10-24 16:00시점 관측5,524,002
2026-10-24 16:30시점 관측5,526,097
2026-10-24 17:00시점 관측5,529,438
2026-10-24 17:30시점 관측5,531,946
2026-10-24 18:00시점 관측5,537,001
2026-10-24 18:30시점 관측5,540,363
2026-10-24 19:00시점 관측5,542,562
2026-10-24 19:30시점 관측5,544,497
2026-10-24 20:00시점 관측5,545,482
2026-10-24 20:30시점 관측5,546,414
2026-10-24 21:00시점 관측5,547,668
2026-10-24 21:30시점 관측5,548,666
2026-10-24 22:00시점 관측5,550,315
2026-10-24 22:30시점 관측5,551,488
2026-10-24 23:00시점 관측5,552,501
2026-10-24 23:30시점 관측5,553,951
2026-10-25 00:00시점 관측5,555,779
2026-10-25 00:30시점 관측5,557,720
2026-10-25 01:00시점 관측5,560,099
2026-10-25 01:30시점 관측5,562,348
2026-10-25 02:00시점 관측5,564,638
2026-10-25 02:30시점 관측5,566,245
2026-10-25 03:00시점 관측5,567,764
2026-10-25 03:30시점 관측5,568,927
2026-10-25 04:00시점 관측5,570,021
2026-10-25 04:30시점 관측5,570,734
2026-10-25 05:00시점 관측5,571,478
2026-10-25 05:30시점 관측5,571,955
2026-10-25 06:00시점 관측5,572,455

순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준