
조회수 관측 근거22개 기록 · 표시값 차이 +13.8K회
표시 구간: 2026-10-24 05:30 ~ 2026-10-24 16:00 · 22개 표시값 · 시각은 KST 기준
- 첫 표시값
- 2,233,077회
- 마지막 표시값
- 2,246,890회
- 마지막 − 첫 표시값
- +13,813회
이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.
| 관측 날짜·시각 (KST) | 종류 | 조회수 |
|---|---|---|
| 2026-10-24 05:30 | 시점 관측 | 2,233,077 |
| 2026-10-24 06:00 | 시점 관측 | 2,233,533 |
| 2026-10-24 06:30 | 시점 관측 | 2,233,979 |
| 2026-10-24 07:00 | 시점 관측 | 2,234,202 |
| 2026-10-24 07:30 | 시점 관측 | 2,234,504 |
| 2026-10-24 08:00 | 시점 관측 | 2,234,907 |
| 2026-10-24 08:30 | 시점 관측 | 2,235,305 |
| 2026-10-24 09:00 | 시점 관측 | 2,236,000 |
| 2026-10-24 09:30 | 시점 관측 | 2,236,689 |
| 2026-10-24 10:00 | 시점 관측 | 2,237,487 |
| 2026-10-24 10:30 | 시점 관측 | 2,238,064 |
| 2026-10-24 11:00 | 시점 관측 | 2,238,995 |
| 2026-10-24 11:30 | 시점 관측 | 2,239,768 |
| 2026-10-24 12:00 | 시점 관측 | 2,240,339 |
| 2026-10-24 12:30 | 시점 관측 | 2,241,339 |
| 2026-10-24 13:00 | 시점 관측 | 2,241,805 |
| 2026-10-24 13:30 | 시점 관측 | 2,242,865 |
| 2026-10-24 14:00 | 시점 관측 | 2,243,574 |
| 2026-10-24 14:30 | 시점 관측 | 2,244,451 |
| 2026-10-24 15:00 | 시점 관측 | 2,245,253 |
| 2026-10-24 15:30 | 시점 관측 | 2,246,038 |
| 2026-10-24 16:00 | 시점 관측 | 2,246,890 |
순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준