体中に付いたノミを取るため薬粉をたっぷりまぶされる保護子猫 #子猫 #保護猫 #shorts

体中に付いたノミを取るため薬粉をたっぷりまぶされる保護子猫 #子猫 #保護猫 #shorts

PanoL

조회수 12,064,752회
163.4K
1.9K
YouTube에서 보기
조회수 관측 근거48개 기록 · 표시값 차이 +2.2M회

표시 구간: 2026-10-24 06:30 ~ 2026-10-25 06:00 · 48개 표시값 · 시각은 KST 기준

첫 표시값
9,880,657회
마지막 표시값
12,064,752회
마지막 − 첫 표시값
+2,184,095회

이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.

차트에 사용되는 조회수 표시값. 긴 구간의 원본 기록은 간격을 두고 추려질 수 있습니다.
관측 날짜·시각 (KST)종류조회수
2026-10-24 06:30시점 관측9,880,657
2026-10-24 07:00시점 관측9,885,715
2026-10-24 07:30시점 관측9,903,628
2026-10-24 08:00시점 관측9,924,710
2026-10-24 08:30시점 관측9,955,238
2026-10-24 09:00시점 관측10,007,238
2026-10-24 09:30시점 관측10,043,640
2026-10-24 10:00시점 관측10,092,147
2026-10-24 10:30시점 관측10,138,294
2026-10-24 11:00시점 관측10,194,425
2026-10-24 11:30시점 관측10,244,666
2026-10-24 12:00시점 관측10,277,900
2026-10-24 12:30시점 관측10,347,357
2026-10-24 13:00시점 관측10,392,810
2026-10-24 13:30시점 관측10,453,786
2026-10-24 14:00시점 관측10,495,130
2026-10-24 14:30시점 관측10,558,021
2026-10-24 15:00시점 관측10,612,740
2026-10-24 15:30시점 관측10,664,780
2026-10-24 16:00시점 관측10,719,337
2026-10-24 16:30시점 관측10,761,987
2026-10-24 17:00시점 관측10,817,775
2026-10-24 17:30시점 관측10,853,586
2026-10-24 18:00시점 관측10,919,921
2026-10-24 18:30시점 관측10,976,347
2026-10-24 19:00시점 관측11,021,766
2026-10-24 19:30시점 관측11,081,633
2026-10-24 20:00시점 관측11,121,646
2026-10-24 20:30시점 관측11,153,385
2026-10-24 21:00시점 관측11,205,536
2026-10-24 21:30시점 관측11,249,366
2026-10-24 22:00시점 관측11,316,045
2026-10-24 22:30시점 관측11,372,462
2026-10-24 23:00시점 관측11,429,463
2026-10-24 23:30시점 관측11,500,393
2026-10-25 00:00시점 관측11,590,855
2026-10-25 00:30시점 관측11,651,621
2026-10-25 01:00시점 관측11,719,504
2026-10-25 01:30시점 관측11,780,950
2026-10-25 02:00시점 관측11,841,796
2026-10-25 02:30시점 관측11,889,732
2026-10-25 03:00시점 관측11,936,568
2026-10-25 03:30시점 관측11,968,220
2026-10-25 04:00시점 관측12,001,147
2026-10-25 04:30시점 관측12,019,563
2026-10-25 05:00시점 관측12,043,153
2026-10-25 05:30시점 관측12,056,877
2026-10-25 06:00시점 관측12,064,752

순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준