
조회수 관측 근거18개 기록 · 표시값 차이 +679.3K회
선택한 최근 1일에 기록이 없어 최근 30일 범위에서 찾은 보관 기록을 표시합니다.
표시 구간: 2026-09-25 ~ 2026-10-15 · 18개 표시값 · 시각은 KST 기준
- 첫 표시값
- 456,249회
- 마지막 표시값
- 1,135,545회
- 마지막 − 첫 표시값
- +679,296회
이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.
일별 집계는 해당 날짜의 최대 조회수입니다. 실제 관측 시각을 알 수 없어 날짜만 표시합니다.
| 관측 날짜·시각 (KST) | 종류 | 조회수 |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | 일별 최대 | 456,249 |
| 2026-09-26 | 일별 최대 | 539,676 |
| 2026-09-27 | 일별 최대 | 613,672 |
| 2026-09-28 | 일별 최대 | 653,551 |
| 2026-09-29 | 일별 최대 | 707,033 |
| 2026-09-30 | 일별 최대 | 772,137 |
| 2026-10-01 | 일별 최대 | 825,503 |
| 2026-10-02 | 일별 최대 | 835,306 |
| 2026-10-03 | 일별 최대 | 892,613 |
| 2026-10-04 | 일별 최대 | 997,604 |
| 2026-10-05 | 일별 최대 | 1,062,950 |
| 2026-10-06 | 일별 최대 | 1,086,103 |
| 2026-10-07 | 일별 최대 | 1,094,597 |
| 2026-10-08 | 일별 최대 | 1,096,230 |
| 2026-10-12 | 일별 최대 | 1,121,786 |
| 2026-10-13 | 일별 최대 | 1,126,783 |
| 2026-10-14 | 일별 최대 | 1,131,844 |
| 2026-10-15 | 일별 최대 | 1,135,545 |
순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준