친구가 준 옷만 입고 무조건 여행가기 ㅋㅋ

친구가 준 옷만 입고 무조건 여행가기 ㅋㅋ

요즘PD

조회수 6,079,946회
119.4K
1.2K
YouTube에서 보기

이 영상의 랭킹 기록

KR · 전체에서 현재 82위이며, 최근 3일 공개 랭킹의 최고 순위는 3위입니다. 서로 다른 3일에 순위가 관측됐습니다.

보관된 조회수 관측값의 최대·최소 차이는 2,138,432회입니다. 게시 이후 총 증가량과는 다릅니다.

집계 기준 보기
조회수 관측 근거47개 기록 · 표시값 차이 +304.1K회

표시 구간: 2026-10-24 05:00 ~ 2026-10-25 04:00 · 47개 표시값 · 시각은 KST 기준

첫 표시값
5,775,845회
마지막 표시값
6,079,946회
마지막 − 첫 표시값
+304,101회

이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.

차트에 사용되는 조회수 표시값. 긴 구간의 원본 기록은 간격을 두고 추려질 수 있습니다.
관측 날짜·시각 (KST)종류조회수
2026-10-24 05:00시점 관측5,775,845
2026-10-24 05:30시점 관측5,777,221
2026-10-24 06:00시점 관측5,778,853
2026-10-24 06:30시점 관측5,780,711
2026-10-24 07:00시점 관측5,781,386
2026-10-24 07:30시점 관측5,781,024
2026-10-24 08:00시점 관측5,782,124
2026-10-24 08:30시점 관측5,783,713
2026-10-24 09:00시점 관측5,787,011
2026-10-24 09:30시점 관측5,789,700
2026-10-24 10:00시점 관측5,793,601
2026-10-24 10:30시점 관측5,797,651
2026-10-24 11:00시점 관측5,804,933
2026-10-24 11:30시점 관측5,812,328
2026-10-24 12:00시점 관측5,817,058
2026-10-24 12:30시점 관측5,827,780
2026-10-24 13:00시점 관측5,835,404
2026-10-24 13:30시점 관측5,845,799
2026-10-24 14:00시점 관측5,854,412
2026-10-24 14:30시점 관측5,866,376
2026-10-24 15:00시점 관측5,877,798
2026-10-24 15:30시점 관측5,887,509
2026-10-24 16:00시점 관측5,898,446
2026-10-24 16:30시점 관측5,909,406
2026-10-24 17:00시점 관측5,922,310
2026-10-24 17:30시점 관측5,929,590
2026-10-24 18:00시점 관측5,943,286
2026-10-24 18:30시점 관측5,954,356
2026-10-24 19:00시점 관측5,963,524
2026-10-24 19:30시점 관측5,974,286
2026-10-24 20:00시점 관측5,980,453
2026-10-24 20:30시점 관측5,986,292
2026-10-24 21:00시점 관측5,998,295
2026-10-24 21:30시점 관측6,005,670
2026-10-24 22:00시점 관측6,012,807
2026-10-24 22:30시점 관측6,018,032
2026-10-24 23:00시점 관측6,023,036
2026-10-24 23:30시점 관측6,028,036
2026-10-25 00:00시점 관측6,032,483
2026-10-25 00:30시점 관측6,036,381
2026-10-25 01:00시점 관측6,043,076
2026-10-25 01:30시점 관측6,054,015
2026-10-25 02:00시점 관측6,063,954
2026-10-25 02:30시점 관측6,069,706
2026-10-25 03:00시점 관측6,073,677
2026-10-25 03:30시점 관측6,076,700
2026-10-25 04:00시점 관측6,079,946

순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준