KPOP에 나를 쓴다고? 깜짝놀란(?) 제이블랙 A2O LITE

KPOP에 나를 쓴다고? 깜짝놀란(?) 제이블랙 A2O LITE

hypeDRIP

조회수 3,731,696회
23.7K
446
YouTube에서 보기

이 영상의 랭킹 기록

KR · 전체에서 현재 공개 순위에는 없으며, 최근 3일 공개 랭킹의 최고 순위는 98위입니다. 서로 다른 1일에 순위가 관측됐습니다.

보관된 조회수 관측값의 최대·최소 차이는 2,416,718회입니다. 게시 이후 총 증가량과는 다릅니다.

집계 기준 보기
조회수 관측 근거47개 기록 · 표시값 차이 +201.1K회

표시 구간: 2026-10-24 05:00 ~ 2026-10-25 04:00 · 47개 표시값 · 시각은 KST 기준

첫 표시값
3,530,638회
마지막 표시값
3,731,696회
마지막 − 첫 표시값
+201,058회

이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.

차트에 사용되는 조회수 표시값. 긴 구간의 원본 기록은 간격을 두고 추려질 수 있습니다.
관측 날짜·시각 (KST)종류조회수
2026-10-24 05:00시점 관측3,530,638
2026-10-24 05:30시점 관측3,533,755
2026-10-24 06:00시점 관측3,536,908
2026-10-24 06:30시점 관측3,539,187
2026-10-24 07:00시점 관측3,540,126
2026-10-24 07:30시점 관측3,541,465
2026-10-24 08:00시점 관측3,542,833
2026-10-24 08:30시점 관측3,544,285
2026-10-24 09:00시점 관측3,547,390
2026-10-24 09:30시점 관측3,550,222
2026-10-24 10:00시점 관측3,553,250
2026-10-24 10:30시점 관측3,555,935
2026-10-24 11:00시점 관측3,559,584
2026-10-24 11:30시점 관측3,562,939
2026-10-24 12:00시점 관측3,565,332
2026-10-24 12:30시점 관측3,569,500
2026-10-24 13:00시점 관측3,572,871
2026-10-24 13:30시점 관측3,577,209
2026-10-24 14:00시점 관측3,580,730
2026-10-24 14:30시점 관측3,584,843
2026-10-24 15:00시점 관측3,588,792
2026-10-24 15:30시점 관측3,592,184
2026-10-24 16:00시점 관측3,596,202
2026-10-24 16:30시점 관측3,600,288
2026-10-24 17:00시점 관측3,604,326
2026-10-24 17:30시점 관측3,607,409
2026-10-24 18:00시점 관측3,612,080
2026-10-24 18:30시점 관측3,615,776
2026-10-24 19:00시점 관측3,619,218
2026-10-24 19:30시점 관측3,624,096
2026-10-24 20:00시점 관측3,626,395
2026-10-24 20:30시점 관측3,629,304
2026-10-24 21:00시점 관측3,633,384
2026-10-24 21:30시점 관측3,637,609
2026-10-24 22:00시점 관측3,644,017
2026-10-24 22:30시점 관측3,648,454
2026-10-24 23:00시점 관측3,653,085
2026-10-24 23:30시점 관측3,659,064
2026-10-25 00:00시점 관측3,667,787
2026-10-25 00:30시점 관측3,673,327
2026-10-25 01:00시점 관측3,680,804
2026-10-25 01:30시점 관측3,688,140
2026-10-25 02:00시점 관측3,698,317
2026-10-25 02:30시점 관측3,708,419
2026-10-25 03:00시점 관측3,720,406
2026-10-25 03:30시점 관측3,727,367
2026-10-25 04:00시점 관측3,731,696

순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준