TS 말포이는 '빈유'여야 합니다 : 강철타입 하트골드【포켓몬 모든타입 깨기】#2

TS 말포이는 '빈유'여야 합니다 : 강철타입 하트골드【포켓몬 모든타입 깨기】#2

근가놈

조회수 656,100회
4.0K
637
YouTube에서 보기

이 영상의 랭킹 기록

KR · 전체에서 현재 공개 순위에는 없으며, 최근 3일 공개 랭킹의 최고 순위는 148위입니다. 서로 다른 2일에 순위가 관측됐습니다.

보관된 조회수 관측값의 최대·최소 차이는 399,219회입니다. 게시 이후 총 증가량과는 다릅니다.

집계 기준 보기
조회수 관측 근거48개 기록 · 표시값 차이 +11.6K회

표시 구간: 2026-10-24 07:00 ~ 2026-10-25 06:30 · 48개 표시값 · 시각은 KST 기준

첫 표시값
644,451회
마지막 표시값
656,100회
마지막 − 첫 표시값
+11,649회

이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.

차트에 사용되는 조회수 표시값. 긴 구간의 원본 기록은 간격을 두고 추려질 수 있습니다.
관측 날짜·시각 (KST)종류조회수
2026-10-24 07:00시점 관측644,451
2026-10-24 07:30시점 관측644,547
2026-10-24 08:00시점 관측644,615
2026-10-24 08:30시점 관측644,704
2026-10-24 09:00시점 관측644,859
2026-10-24 09:30시점 관측644,964
2026-10-24 10:00시점 관측645,080
2026-10-24 10:30시점 관측645,215
2026-10-24 11:00시점 관측645,427
2026-10-24 11:30시점 관측645,641
2026-10-24 12:00시점 관측645,778
2026-10-24 12:30시점 관측646,158
2026-10-24 13:00시점 관측646,412
2026-10-24 13:30시점 관측646,740
2026-10-24 14:00시점 관측646,972
2026-10-24 14:30시점 관측647,311
2026-10-24 15:00시점 관측647,688
2026-10-24 15:30시점 관측648,025
2026-10-24 16:00시점 관측648,400
2026-10-24 16:30시점 관측648,667
2026-10-24 17:00시점 관측649,043
2026-10-24 17:30시점 관측649,332
2026-10-24 18:00시점 관측649,775
2026-10-24 18:30시점 관측650,121
2026-10-24 19:00시점 관측650,407
2026-10-24 19:30시점 관측650,765
2026-10-24 20:00시점 관측651,010
2026-10-24 20:30시점 관측651,249
2026-10-24 21:00시점 관측651,543
2026-10-24 21:30시점 관측651,783
2026-10-24 22:00시점 관측652,100
2026-10-24 22:30시점 관측652,336
2026-10-24 23:00시점 관측652,554
2026-10-24 23:30시점 관측652,828
2026-10-25 00:00시점 관측653,180
2026-10-25 00:30시점 관측653,426
2026-10-25 01:00시점 관측653,711
2026-10-25 01:30시점 관측654,032
2026-10-25 02:00시점 관측654,354
2026-10-25 02:30시점 관측654,639
2026-10-25 03:00시점 관측654,930
2026-10-25 03:30시점 관측655,179
2026-10-25 04:00시점 관측655,437
2026-10-25 04:30시점 관측655,618
2026-10-25 05:00시점 관측655,734
2026-10-25 05:30시점 관측655,861
2026-10-25 06:00시점 관측655,974
2026-10-25 06:30시점 관측656,100

순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준