外国人男性が橋本環奈に0点をつけた理由

外国人男性が橋本環奈に0点をつけた理由

これはどう?

조회수 5,161,237회
89.3K
1.5K
YouTube에서 보기

이 영상의 랭킹 기록

JP · 전체에서 현재 7위이며, 최근 3일 공개 랭킹의 최고 순위는 2위입니다. 서로 다른 3일에 순위가 관측됐습니다.

보관된 조회수 관측값의 최대·최소 차이는 3,888,476회입니다. 게시 이후 총 증가량과는 다릅니다.

집계 기준 보기
조회수 관측 근거48개 기록 · 표시값 차이 +1.2M회

표시 구간: 2026-10-24 05:30 ~ 2026-10-25 05:00 · 48개 표시값 · 시각은 KST 기준

첫 표시값
3,951,611회
마지막 표시값
5,161,237회
마지막 − 첫 표시값
+1,209,626회

이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.

차트에 사용되는 조회수 표시값. 긴 구간의 원본 기록은 간격을 두고 추려질 수 있습니다.
관측 날짜·시각 (KST)종류조회수
2026-10-24 05:30시점 관측3,951,611
2026-10-24 06:00시점 관측3,960,626
2026-10-24 06:30시점 관측3,971,228
2026-10-24 07:00시점 관측3,974,669
2026-10-24 07:30시점 관측3,981,572
2026-10-24 08:00시점 관측3,990,971
2026-10-24 08:30시점 관측4,004,501
2026-10-24 09:00시점 관측4,032,717
2026-10-24 09:30시점 관측4,053,013
2026-10-24 10:00시점 관측4,081,114
2026-10-24 10:30시점 관측4,106,837
2026-10-24 11:00시점 관측4,136,422
2026-10-24 11:30시점 관측4,161,798
2026-10-24 12:00시점 관측4,182,255
2026-10-24 12:30시점 관측4,222,869
2026-10-24 13:00시점 관측4,251,099
2026-10-24 13:30시점 관측4,284,613
2026-10-24 14:00시점 관측4,309,762
2026-10-24 14:30시점 관측4,347,257
2026-10-24 15:00시점 관측4,383,364
2026-10-24 15:30시점 관측4,417,137
2026-10-24 16:00시점 관측4,450,651
2026-10-24 16:30시점 관측4,479,056
2026-10-24 17:00시점 관측4,519,763
2026-10-24 17:30시점 관측4,550,681
2026-10-24 18:00시점 관측4,607,047
2026-10-24 18:30시점 관측4,654,555
2026-10-24 19:00시점 관측4,688,602
2026-10-24 19:30시점 관측4,724,621
2026-10-24 20:00시점 관측4,751,278
2026-10-24 20:30시점 관측4,778,202
2026-10-24 21:00시점 관측4,814,168
2026-10-24 21:30시점 관측4,838,040
2026-10-24 22:00시점 관측4,866,739
2026-10-24 22:30시점 관측4,885,948
2026-10-24 23:00시점 관측4,901,656
2026-10-24 23:30시점 관측4,920,467
2026-10-25 00:00시점 관측4,944,303
2026-10-25 00:30시점 관측4,962,293
2026-10-25 01:00시점 관측4,987,213
2026-10-25 01:30시점 관측5,013,925
2026-10-25 02:00시점 관측5,041,001
2026-10-25 02:30시점 관측5,065,042
2026-10-25 03:00시점 관측5,092,383
2026-10-25 03:30시점 관측5,112,767
2026-10-25 04:00시점 관측5,133,855
2026-10-25 04:30시점 관측5,146,819
2026-10-25 05:00시점 관측5,161,237

순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준