
조회수 관측 근거22개 기록 · 표시값 차이 +56.9K회
표시 구간: 2026-10-24 18:00 ~ 2026-10-25 04:30 · 22개 표시값 · 시각은 KST 기준
- 첫 표시값
- 82,868회
- 마지막 표시값
- 139,817회
- 마지막 − 첫 표시값
- +56,949회
이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.
| 관측 날짜·시각 (KST) | 종류 | 조회수 |
|---|---|---|
| 2026-10-24 18:00 | 시점 관측 | 82,868 |
| 2026-10-24 18:30 | 시점 관측 | 87,606 |
| 2026-10-24 19:00 | 시점 관측 | 92,480 |
| 2026-10-24 19:30 | 시점 관측 | 99,373 |
| 2026-10-24 20:00 | 시점 관측 | 103,091 |
| 2026-10-24 20:30 | 시점 관측 | 106,679 |
| 2026-10-24 21:00 | 시점 관측 | 111,183 |
| 2026-10-24 21:30 | 시점 관측 | 114,506 |
| 2026-10-24 22:00 | 시점 관측 | 118,298 |
| 2026-10-24 22:30 | 시점 관측 | 120,505 |
| 2026-10-24 23:00 | 시점 관측 | 122,554 |
| 2026-10-24 23:30 | 시점 관측 | 124,858 |
| 2026-10-25 00:00 | 시점 관측 | 127,624 |
| 2026-10-25 00:30 | 시점 관측 | 129,597 |
| 2026-10-25 01:00 | 시점 관측 | 132,096 |
| 2026-10-25 01:30 | 시점 관측 | 134,066 |
| 2026-10-25 02:00 | 시점 관측 | 135,765 |
| 2026-10-25 02:30 | 시점 관측 | 137,045 |
| 2026-10-25 03:00 | 시점 관측 | 138,267 |
| 2026-10-25 03:30 | 시점 관측 | 139,211 |
| 2026-10-25 04:00 | 시점 관측 | 140,000 |
| 2026-10-25 04:30 | 시점 관측 | 139,817 |
순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준