패배해도 승복 안 한다? 미국 중간선거 초비상 (KBS_470회_2026.10.17.방송)

패배해도 승복 안 한다? 미국 중간선거 초비상 (KBS_470회_2026.10.17.방송)

KBS 세계는지금

조회수 908,120회
6.3K
928
YouTube에서 보기

이 영상의 랭킹 기록

KR · 전체에서 현재 247위이며, 최근 3일 공개 랭킹의 최고 순위는 44위입니다. 서로 다른 3일에 순위가 관측됐습니다.

보관된 조회수 관측값의 최대·최소 차이는 647,529회입니다. 게시 이후 총 증가량과는 다릅니다.

집계 기준 보기
조회수 관측 근거48개 기록 · 표시값 차이 +23.5K회

표시 구간: 2026-10-24 06:30 ~ 2026-10-25 06:00 · 48개 표시값 · 시각은 KST 기준

첫 표시값
884,630회
마지막 표시값
908,120회
마지막 − 첫 표시값
+23,490회

이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.

차트에 사용되는 조회수 표시값. 긴 구간의 원본 기록은 간격을 두고 추려질 수 있습니다.
관측 날짜·시각 (KST)종류조회수
2026-10-24 06:30시점 관측884,630
2026-10-24 07:00시점 관측884,827
2026-10-24 07:30시점 관측885,192
2026-10-24 08:00시점 관측885,478
2026-10-24 08:30시점 관측885,872
2026-10-24 09:00시점 관측886,484
2026-10-24 09:30시점 관측886,852
2026-10-24 10:00시점 관측887,249
2026-10-24 10:30시점 관측887,638
2026-10-24 11:00시점 관측888,069
2026-10-24 11:30시점 관측888,419
2026-10-24 12:00시점 관측888,645
2026-10-24 12:30시점 관측889,216
2026-10-24 13:00시점 관측889,582
2026-10-24 13:30시점 관측890,034
2026-10-24 14:00시점 관측890,387
2026-10-24 14:30시점 관측890,872
2026-10-24 15:00시점 관측891,272
2026-10-24 15:30시점 관측891,709
2026-10-24 16:00시점 관측892,151
2026-10-24 16:30시점 관측892,564
2026-10-24 17:00시점 관측893,027
2026-10-24 17:30시점 관측893,339
2026-10-24 18:00시점 관측893,891
2026-10-24 18:30시점 관측894,394
2026-10-24 19:00시점 관측894,805
2026-10-24 19:30시점 관측895,372
2026-10-24 20:00시점 관측895,834
2026-10-24 20:30시점 관측896,190
2026-10-24 21:00시점 관측896,762
2026-10-24 21:30시점 관측897,247
2026-10-24 22:00시점 관측897,962
2026-10-24 22:30시점 관측898,442
2026-10-24 23:00시점 관측899,015
2026-10-24 23:30시점 관측899,885
2026-10-25 00:00시점 관측901,062
2026-10-25 00:30시점 관측902,005
2026-10-25 01:00시점 관측902,920
2026-10-25 01:30시점 관측903,917
2026-10-25 02:00시점 관측904,776
2026-10-25 02:30시점 관측905,470
2026-10-25 03:00시점 관측906,029
2026-10-25 03:30시점 관측906,477
2026-10-25 04:00시점 관측906,920
2026-10-25 04:30시점 관측907,064
2026-10-25 05:00시점 관측907,510
2026-10-25 05:30시점 관측907,805
2026-10-25 06:00시점 관측908,120

순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준