미워했던 사람에게 고맙고 미안했습니다

미워했던 사람에게 고맙고 미안했습니다

무비픽스

조회수 3,396,376회
38.0K
267
YouTube에서 보기

이 영상의 랭킹 기록

KR · 전체에서 현재 252위이며, 최근 3일 공개 랭킹의 최고 순위는 60위입니다. 서로 다른 3일에 순위가 관측됐습니다.

보관된 조회수 관측값의 최대·최소 차이는 1,885,935회입니다. 게시 이후 총 증가량과는 다릅니다.

집계 기준 보기
조회수 관측 근거48개 기록 · 표시값 차이 +213.6K회

표시 구간: 2026-10-24 05:30 ~ 2026-10-25 05:00 · 48개 표시값 · 시각은 KST 기준

첫 표시값
3,182,812회
마지막 표시값
3,396,376회
마지막 − 첫 표시값
+213,564회

이 차이는 위 구간의 표시값을 비교한 결과입니다. 누적 조회수의 정정으로 음수가 될 수 있으며, 게시 이후 총 증가량이나 조회수의 최대−최소 차이와는 다릅니다.

차트에 사용되는 조회수 표시값. 긴 구간의 원본 기록은 간격을 두고 추려질 수 있습니다.
관측 날짜·시각 (KST)종류조회수
2026-10-24 05:30시점 관측3,182,812
2026-10-24 06:00시점 관측3,185,535
2026-10-24 06:30시점 관측3,187,310
2026-10-24 07:00시점 관측3,188,934
2026-10-24 07:30시점 관측3,191,192
2026-10-24 08:00시점 관측3,194,199
2026-10-24 08:30시점 관측3,197,442
2026-10-24 09:00시점 관측3,204,100
2026-10-24 09:30시점 관측3,209,515
2026-10-24 10:00시점 관측3,214,310
2026-10-24 10:30시점 관측3,218,357
2026-10-24 11:00시점 관측3,224,177
2026-10-24 11:30시점 관측3,228,739
2026-10-24 12:00시점 관측3,232,080
2026-10-24 12:30시점 관측3,237,696
2026-10-24 13:00시점 관측3,241,325
2026-10-24 13:30시점 관측3,246,388
2026-10-24 14:00시점 관측3,249,569
2026-10-24 14:30시점 관측3,253,728
2026-10-24 15:00시점 관측3,257,198
2026-10-24 15:30시점 관측3,260,809
2026-10-24 16:00시점 관측3,264,725
2026-10-24 16:30시점 관측3,268,354
2026-10-24 17:00시점 관측3,273,110
2026-10-24 17:30시점 관측3,279,823
2026-10-24 18:00시점 관측3,291,694
2026-10-24 18:30시점 관측3,304,470
2026-10-24 19:00시점 관측3,314,789
2026-10-24 19:30시점 관측3,321,708
2026-10-24 20:00시점 관측3,324,101
2026-10-24 20:30시점 관측3,326,690
2026-10-24 21:00시점 관측3,330,639
2026-10-24 21:30시점 관측3,333,738
2026-10-24 22:00시점 관측3,338,583
2026-10-24 22:30시점 관측3,341,753
2026-10-24 23:00시점 관측3,344,924
2026-10-24 23:30시점 관측3,351,822
2026-10-25 00:00시점 관측3,362,219
2026-10-25 00:30시점 관측3,366,836
2026-10-25 01:00시점 관측3,371,641
2026-10-25 01:30시점 관측3,375,509
2026-10-25 02:00시점 관측3,380,014
2026-10-25 02:30시점 관측3,383,386
2026-10-25 03:00시점 관측3,387,197
2026-10-25 03:30시점 관측3,390,103
2026-10-25 04:00시점 관측3,392,086
2026-10-25 04:30시점 관측3,394,029
2026-10-25 05:00시점 관측3,396,376

순위는 선택한 국가·카테고리의 기록입니다. 조회수는 국가별 시청량이 아닌 영상의 공개 누적 수치입니다. 분석 기준